Auf dieser Seite werden Ausschreibungen, Meldeergebnisse und Protokolle der Wettkämpfe 2024 veröffentlicht:
Termin 2025 | Bezeichnung | Ort | Mannschaft | A | DSV-Datei | M | P |
Januar |
|||||||
01.01. | Neujahrsschwimmen Haltern im See | Haltern am See | L 1 / 2 | ||||
18.01. | DMS Liga | L 1 | |||||
19.01. | DMS Klasse | Frauen- / Männermannschaft | |||||
Februar | |||||||
08./09.02. | BZM Lange Strecke | L 1 / 2 / Masters | |||||
März | |||||||
April | |||||||
Mai | |||||||
Juni | |||||||
28./29.06. | BZM Langbahn | Münster | L 1 / 2 / Masters | ||||
August | |||||||
September | |||||||
Vereinsmeisterschaften | Haltern am See | L 1 / 2 / 3 | |||||
Oktober | |||||||
November | |||||||
09./10.11. | DMSJ | L 1 / 2 | |||||
09./10.11. | Staffelmeisterschaft der Offenen Klasse | L 1 / 2 | |||||
Dezember |
Hinweis zu Dateien, die aus einem OneDrive zur Verfügung gestellt werden:
Beim ersten Aufruf erscheint i.d.R. ein Login-Fenster. Wenn ein Microsoft Account existiert, dann kann der Login hier vorgenommen werden und die Dateien direkt in das eigene OneDrive kopiert werden.
Wenn kein Microsoft-Account besteht, kann dieses Fenster geschlossen werden - beim erneuten Aufrufen des Links wirst Du auf eine ReadOnly-Dateiansicht weitergeleitet.